Wela Kūʻai 'akomi RPET Non Woven Fabric Make Machine
| Nā mea haʻawina | 100% PET recycled material, me nā ʻōmole soda, nā hue wai, a me nā kini meaʻai |
| Ka laula huahana | 1.6m / 2.4m / 3.2m a i ʻole maʻamau |
| Paona Gram | 15-260g/m² |
| 'ike | Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kala like ʻole |
| ano | Pili kaiapuni, pollution-free, yellowing resistant, high temperature resistant, acid and alkali resistant, breathable, strong water absorption, and tactile sensation Full, clear and beautiful lines |
| noi | ʻAʻahu makuahine antibacterial, lole pēpē pili pono antibacterial ʻeke mauna, ʻeke poʻohiwi, ʻeke ukana, ʻeke ʻeke Pālule kahakai, nā lole ʻauʻau, nā lole haʻuki, nā kāmele, nā pālule, nā lole kamaliʻi, nā kāne a me nā wahine ʻaʻahu, nā ʻaʻahu makani, nā ʻaʻahu lalo, nā lole hana, nā pūkini, nā pāpale. Nā mīkina lima, nā ʻulaʻula, nā kāwele, nā kāwele ʻauʻau, nā pākeke, nā lole moe ʻeke pūʻolo, ʻeke makana, ʻeke ʻeke, ʻeke kūʻai |
- ʻO ka wehewehe ʻana i ka mīkini nonwoven
- hoakaka
- noi
- pono
ʻO ka wehewehe ʻana i ka mīkini nonwoven
| Model No. | YP-RPET-1.6 | YP-RPET-2.4 | YP-RPET-3.2 |
| Ka laula huahana | 1600mm | 2400mm | 3200mm |
| Lako pono | 38 * 13 * 15m | 38 * 15 * 15m | 38 * 17 * 15m |
| Mīkini Mīkini | 130m / min | 130m / min | 130m / min |
| Paona Gram | 15~260g/m² | 15~260g/m² | 15~260g/m² |
| nona iho | 5-7ton / lā | 7-9ton / lā | 9-12ton / lā |
Hoʻohana ʻia kēia mea hana no ka wili ʻana o PET a me ka hana ʻana i ka lole i ulana ʻole ʻia i hoʻoikaika ʻia e ka ʻōwili wela. Hoʻohana ʻia ʻo PET ma ke ʻano he kumu kumu nui, hoʻohui ʻia e ka pūʻulu haku kala, pūʻulu haku anti-kahiko, pūʻulu haku hydrophilic, puʻupuʻu anti-static master, puʻupuʻu ahi retardant haku a me nā pūʻulu haku hana ʻē aʻe e hana i ka polyester spunbonded hot-rolled non-woven lole me nā kala like ʻole, nā waiwai like ʻole a me nā noi like ʻole.



hoakaka
| Product inoa: | Laina hana RPET Nonwoven |
| Nā huahana hope loa: | Ka lole wili ʻole RPET |
| ka laula: | 1600-3200MM a i ʻole i hoʻonohonoho ʻia |
| Nā mea haʻawina: | ʻO Polypropylene |
| nona iho: | 5-12Tona / lā |
| noi: | Ka lole i ulana ole ia |
| kala like 'ole: | E like me ka mea kūʻai aku koi |
| Ma hope o ke kūʻai aku ʻana i lawelawe ʻia: | Hiki i nā mea hoʻohana i nā mīkini hana ma waho |
| Palapala: | CE, ISO . |
| Mea hoʻohana: | Laina hana lole nonwoven |
| ano: | Aunoa Hou |
| Grade: | akomi |

noi
Home Textiles、packaging、decoration、mahiai、waterproof material、industrial applications、filter

pono

Nīnau Hoʻoholo Pine
Nīnau: Pehea e loaʻa ai iaʻu ka mīkini kūpono noʻu inā ʻaʻohe oʻu manaʻo e pili ana i ka mīkini?
A: ʻAʻole pili. E hoʻouna mai iā mākou i ke ʻano o ka lole āu e makemake ai, pehea ka nui āu e makemake ai e hana a me ka nui o kāu hale hana, etc. E hoʻolālā mākou no ʻoe.
Q: Loaʻa iaʻu kahi hale hana akā he ʻokoʻa iki ka nui. No ka laʻana, ʻaʻole hiki ke kiʻekiʻe ke hālāwai me ka 12m, 11m wale nō?
A: Mai hopohopo. E hoʻopilikino ʻia kāu mīkini.
Q: Pehea ʻoe e hōʻoiaʻiʻo ai i ka maikaʻi a me ka lawelawe?
A: Loaʻa i kēlā me kēia mīkini ka ISO9001: 2008, CE, SGS. A hoʻokahi makahiki ka palapala hoʻokō. hiki iā ʻoe ke hauʻoli i ka lawelawe i loko o ke ola hana.



EN
AF
AM
AR
AZ
BE
BN
BS
CY
CA
CEB
CS
CO
DA
DE
EO
ET
EU
ES
EN
EL
FI
FR
FA
FY
GA
GU
GD
GL
HY
HR
HT
HA
HAW
HI
HMN
HU
IW
IS
IG
ID
IT
LT
LB
MY
MK
MG
MS
ʻAʻOLE
NY
PL
PT
PA
RO
RU
SV
TH
TR
TL
UK
UR
VI
XH
YI
YO
ZU



